Lista Administratorów
Wyświetlam od 1 do 6 z 6 wyników. Strona 1 z 1.
Nazwa | Dodany | Wygasa |
[DD2] MajoR. | 27.08.2024 - 20:50:07 | 25.12.2024 - 19:50:07 |
[DD2] VAC Banned | 13.07.2024 - 22:09:45 | 25.12.2024 - 18:48:57 |
[DD2] AnGeL | 23.08.2024 - 17:53:29 | 21.11.2024 - 16:53:29 |
[DD2] hQ* ZuBR | 12.09.2024 - 15:42:13 | 12.10.2024 - 15:42:13 |
[DD2] Bo chce latac | 31.07.2023 - 19:42:29 | Nigdy |
[DD2] SoBiEcIn. | 29.03.2023 - 20:58:36 | Nigdy |
235222234236190167
Typ |
Symbol Dostępu |
Opis |
Prawo | a | Immunitet (nie można go wyrzucić/zbanować itp.). |
Prawo | b | Rezerwacja slota (może korzystać z zarezerwowanych slotów). |
Prawo | c | Komenda amx_kick. |
Prawo | d | Komenda amx_ban oraz amx_unban. |
Prawo | e | Komenda amx_slay oraz amx_slap. |
Prawo | f | Komenda amx_map. |
Prawo | g | Komenda amx_cvar. |
Prawo | h | Komenda amx_cfg. |
Prawo | i | amx_chat oraz inne polecenia czatu. |
Prawo | j | amx_vote oraz inne polecenia głosowania (głosowanie). |
Prawo | k | Dostęp do zmiany wartości komendy sv_password (amx_cvar). |
Prawo | l | Dostęp do amx_rcon i rcon_password (amx_cvar). |
Prawo | m | Poziom dostępu A (dla innych wtyczek). |
Prawo | n | Poziom dostępu B. |
Prawo | o | Poziom dostępu C. |
Prawo | p | Poziom dostępu D. |
Prawo | q | Poziom dostępu E. |
Prawo | r | Poziom dostępu F. |
Prawo | s | Poziom dostępu G. |
Prawo | t | Poziom dostępu H. |
Prawo | u | Podstawowy dostęp. |
Prawo | z | Gracz (nie administrator). |
Flaga |
a |
Wyrzuca gracza przy podaniu złego hasła. |
Flaga |
b |
Tag klanowy. |
Flaga |
c |
Administrator na SteamID. |
Flaga |
d |
Administrator na IP. |
Flaga |
e |
Hasło nie jest sprawdzane (tylko Nick/IP/SteamID).
|
Flaga |
k |
Nick lub Tag jest sprawdzany pod wzgledęm wielkości
liter. |